Die Schachabteilung des SV Lok Leipzig-Mitte e.V.
Saison: 2005 / 2006
Teilnehmer: 12
Turnierleiter: Wolfgang Landgraf
Telefon: 0341 / 4427419
| Nr. | Pl. | Schachfreund | Elo | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gempe, Thomas | 2282 | 2209 | X | 11 | 0 | 11 | 4 | |||
| 2 | Dobierzin, Olaf | 2146 | 2026 | 00 | X | 00 | 00 | ½½ | 11 | 3 | |
| 3 | Beyer, Till | 2030 | 1959 | 1 | 11 | X | 01 | 4 | |||
| 4 | Dorsch, André | 2082 | 1914 | 11 | X | 0 | 11 | 4 | |||
| 5 | Attig, Uwe | 1775 | ½½ | 10 | 1 | X | 1½ | 4½ | |||
| 6 | Landgraf, Wolfgang | 1249 | 00 | 00 | 00 | 0½ | X | ½ |
| Nr. | Pl. | Schachfreund | Elo | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limpert, Michael | 2190 | 2186 | X | 1½ | 1½ | ½½ | 11 | 6 | ||
| 2 | Schultz, Andreas | 2241 | 2189 | 0½ | X | 11 | 2½ | ||||
| 3 | Steiner, Karl | 2102 | 1994 | 0½ | X | 10 | 1½ | ||||
| 4 | Jähn, Michael | 1974 | 1846 | ½½ | X | 11 | 11 | 5 | |||
| 5 | Randt, Karl-Heinz | 1990 | 1781 | 00 | 01 | 00 | X | 1 | |||
| 6 | Richter, Hans-Jochen | 1554 | 00 | 00 | X | 0 |
Halbfinale am 16.06.2006:
Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B
Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A
Finale am 30.06.2006:
Sieger der Halbfinale